PowerPoint databank
(Date) (Time) (Room) (Contact Person)
2025-07-31(Thu) 10:30~12:00 201 Dr. Malay
2025-08-07(Thu) 10:30~12:00 201 陳怡萍  Ping 
2025-08-14(Thu) 10:30~12:00 201 楊維仁 Godzella
2025-08-21(Thu) 10:30~12:00 201 Dr. 卓昭成  David
2025-08-28(Thu) 10:30~12:00 201 IMB Retreat
2025-09-04(Thu) 10:30~12:00 201 NSRRC Users' meeting
2025-09-11(Thu) 10:30~12:00 201 陳誼寧 Moog
2025-09-18(Thu) 10:30~12:00 201 江柏辰 Allen 
2025-09-25(Thu) 10:30~12:00 201 pass
2025-10-02(Thu) 10:30~12:00 201 陳冠祈 Kris
2025-10-09(Thu) 10:30~12:00 201 Dr. Malay
2025-10-16(Thu) 10:30~12:00 201 RNA Symposium
2025-10-23(Thu) 10:30~12:00 201 Dr. 林亮儒 Jason
2025-10-30(Thu) 10:30~12:00 201 陳怡萍  Ping
2025-11-06(Thu) 10:30~12:00 201 楊維仁 Godzella
2025-11-13(Thu) 10:30~12:00 201 Dr. 卓昭成  David
2025-11-20(Thu) 10:30~12:00 201 陳誼寧 Moog
2025-11-27(Thu) 10:30~12:00 201 江柏辰 Allen
2025-12-04(Thu) 10:30~12:00 201 ASCA 2025
2025-12-11(Thu) 10:30~12:00 201 陳冠祈 Kris
2025-12-18(Thu) 10:30~12:00 201 Dr. Malay
2025-12-25(Thu) 10:30~12:00 201 off
2026-01-01(Thu) 10:30~12:00 201 off
2026-01-08(Thu) 10:30~12:00 201 陳怡萍  Ping 
2026-01-15(Thu)10:30~12:00201楊維仁 Godzella